プレミアリーグの確定移籍と有力候補を毎週アップデートしています。
9月1日23時(BST)のデッドラインデーは今夏最大の動きとなり、チェルシーのエンソ・フェルナンデスがマンチェスター・シティへ£125mの「プレミア史上最高額級」で移籍。アーセナルのガブリエウ・ジェズスはバルセロナ、エバートンのイリマン・ンディアイエはマンチェスター・シティへとそれぞれ土壇場で成立した一方、アーセナルが追っていたヴィクター・オシメン(ガラタサライ)は解除金条項なし・高額年俸構造がネックとなり不成立に終わった(確認日:2026年9月7日)。9月14日〜20日の週は夏の登録期間(9月1日終了)後の静穏期となり、プレミア勢の新規クラブ公式発表は確認できなかった。以降はフリー(無所属)選手の獲得と緊急GKレンタルのみが可能で、次の本格的な動きは2027年1月の冬市場となる(確認日:2026年9月21日)。
✅ 確定(公式発表・合意済み)
| クラブ | 区分 | 選手 | 移籍元/詳細 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| ニューカッスル | IN | バゾウマナ・トゥーレ(WG/コートジボワール) | ホッフェンハイム(£42m・7月5日発表/若き快速アタッカー) | 完全 |
| エバートン | IN | タイリーク・ジョージ(FW) | チェルシー(£24m・7月6日発表) | 完全 |
| エバートン | IN | メルリン・ロール(MF) | フライブルク(レンタル→買い取り義務付き・7月6日) | レンタル |
| マンチェスター・シティ | IN | エリオット・アンダーソン(MF) | ノッティンガム・フォレスト(クラブ史上最高額 約€135m/WC後に正式完了) | 完全 |
| トッテナム | IN | サンドロ・トナーリ(MF) | ニューカッスル(クラブ史上最高額を更新/デ・ゼルビ新体制の中盤へ) | 完全 |
| トッテナム | IN | マテウス・フェルナンデス(MF) | ウェストハム(約£85m) | 完全 |
| チェルシー | IN | マルコ・パレストラ(DF) | アタランタ(アドオン込み 約£47m) | 完全 |
| ブライトン | IN | コスティーニャ(MF) | オリンピアコス(5年契約・約£11m) | 完全 |
| チェルシー | IN | ジェオヴァニ・ケンダ/デンネル/ダスタン・サトパエフ/エマヌエル・エメガ | 各クラブより | 完全 |
| リバプール | IN | ビクトル・ムニョス(WG) | CAオサスナ(€40m解除金・6年契約/イラオラ新監督下の初補強) | 完全 |
| リバプール | IN | ジェレミー・ジャケ(DF) | レンヌ | 完全 |
| トッテナム | IN | アンドリュー・ロバートソン/マルコス・セネシ/マルティン・ドゥブラフカ | 自由契約(ボスマン) | フリー |
| トッテナム | IN | ヤン・パウル・ファン・ヘッケ(DF) | ブライトン | 完全 |
| ニューカッスル | OUT | アンソニー・ゴードン(→バルセロナ) | €80m=今夏最高額 | 完全 |
| ニューカッスル | IN | エウェン・ジャウエン(GK) | ランス | 完全 |
| アーセナル | OUT | ヤクブ・キヴィオル(→ポルト)/カール・ハイン(→ブレーメン) | — | 完全 |
| マンチェスター・ユナイテッド | IN | ユーリ・ティーレマンス(MF/ベルギー代表) | アストン・ヴィラ(£35m解除金を発動・5年契約/カリック体制の中盤中核へ) | 完全 |
| マンチェスター・ユナイテッド | IN | アンドレイ・サントス(MF)/カール・ダーロウ(GK) | チェルシー/自由契約 | 完全 |
| アーセナル | IN | ピエロ・インカピエ(DF/エクアドル代表) | レバークーゼン(昨季のレンタルから完全移籍へ移行) | 完全 |
| アーセナル | IN | イラン・メリエ(GK/フランス) | リーズ(ボスマン・自由契約) | フリー |
| マンチェスター・シティ | IN | ジェレミー・モンガ(17・WG/イングランド) | レスター(£12.5m/同世代最高峰と評される快足WG) | 完全 |
| マンチェスター・シティ | IN | マティス・デトゥルベ(MF)/ピアース・チャールズ(GK) | トロワ/シェフィールド・ウェンズデイ | 完全 |
| ニューカッスル | IN | シェーン・ステュール(18・MF/オランダ) | アヤックス(£23m・5年契約/オランダ屈指の逸材) | 完全 |
| ブレントフォード | IN | ヤニク・シュスター(DF) | RBザルツブルク | 完全 |
| イプスウィッチ | IN | チュバ・アクポム/セドリック・キプレ | レンタル→完全 | 完全 |
| ブライトン | IN | ザドク・ヨハンナ(FW) | AIK | 完全 |
| チェルシー | IN | モーガン・ロジャーズ(MF/イングランド代表) | アストン・ヴィラ(£117m・英国選手史上最高額/7月21日クラブ公式発表・2033年までの契約・背番号17) | 完全 |
| アストン・ヴィラ | IN | アレハンドロ・ガルナチョ(WG/アルゼンチン代表) | チェルシー(7月23日公式発表・今季レンタル+条件付き買い取り義務。レンタル料込みの総額はチェルシーの評価額 約£42.6m規模と報じられる) | レンタル |
| イプスウィッチ | IN | 前田大然(FW/日本代表) | セルティック(7月25日公式発表・移籍金 約£10m/3年契約〜2029年夏。クラブ史上初の日本人選手。セルティックでは通算212試合79得点・リーグ5連覇に貢献) | 完全 |
| チェルシー | OUT | アレハンドロ・ガルナチョ(→アストン・ヴィラ) | レンタル+条件付き買い取り義務 | レンタル |
| アーセナル | IN | クリストス・ツォリス(WG/ギリシャ代表) | クラブ・ブルージュ(7月23日クラブ公式発表・約£34m/€40m・長期契約。ブルージュでは108試合43得点45アシスト) | 完全 |
| ニューカッスル | IN | アラジ・バンバ(20・MF/フランスU-20代表) | モナコ(初期£30m+アドオン£5.5m=最大£35.5m・5年契約〜2031年/背番号8はトナーリの後継。ゴールデンボーイ賞ノミネート) | 完全 |
| イプスウィッチ | IN | イサ・ジョップ(29・DF/モロッコ代表) | フラム(4年契約・約£8.5m。ウェストハム時代を含めプレミア通算約170試合) | 完全 |
| チェルシー | IN | マクサンス・ラクロワ(DF)/ダニー・ウェルベック(FW) | 移籍金 €60.7m/€5.85m でそれぞれ加入。シャビ・アロンソ新体制の陣容整備が進む | 完全 |
| ニューカッスル | OUT | ブルーノ・ギマランイス(MF/ブラジル代表・前主将) | アーセナル(£75m・8月8日クラブ公式発表/28歳MFとして史上最高額。ニューカッスルの今夏の放出総額は£240m超) | 完全 |
| アーセナル | IN | ブルーノ・ギマランイス(MF/ブラジル代表) | ニューカッスル(£75m・8月8日公式発表・4年契約+1年オプション・背番号39/アルテタ監督悲願の中盤の司令塔を獲得) | 完全 |
| リバプール | IN | ロナルド・アラウホ(DF/ウルグアイ代表・バルセロナ前主将) | バルセロナ(レンタル・買い取りOP €55m=£47.1m・8月10日クラブ公式発表・背番号33/期間は2027年6月30日まで) | レンタル |
| トッテナム | OUT | クリスティアン・ロメロ(DF/アルゼンチン代表・前主将) | アトレティコ・マドリード(€40m・8月14日退団公表/トッテナムがセルオン条項15%を保持。5シーズンで公式戦156試合出場) | 完全 |
| トッテナム | OUT | ジェド・スペンス(DF/イングランド代表) | インテル(€30m+ボーナス最大€5m・8月15日インテル公式発表・2031年6月30日まで契約/W杯では3位決定戦まで全8試合出場) | 完全 |
| マンチェスター・シティ | OUT | ロドリ(MF/スペイン代表・W杯MVP) | バルセロナ(8月18日発表/移籍金は€70m〔スペイン紙アス〕〜最大€76m〔ロマーノ〕と報道。2019年夏の加入から7年で公式戦298試合28得点32アシスト、プレミア4連覇とクラブ初のCL制覇に貢献した中盤の核が母国復帰) | 完全 |
| エバートン | IN | ブレナン・ジョンソン(FW/ウェールズ代表) | クリスタル・パレス(8月11日成立と報道・マクニールとのトレード形式)。今年1月にパレスがクラブ史上最高額 £35m〔約73億円〕で獲得した25歳だが、公式戦26試合0得点2アシストと不振で半年での再移籍 | 完全 |
| クリスタル・パレス | IN | ドワイト・マクニール(MF) | エバートン(8月11日成立と報道・B・ジョンソンとのトレード形式/鎌田大地・冨安健洋が在籍するパレスの左サイドを補強) | 完全 |
| アストン・ヴィラ | IN | 鈴木彩艶(GK/日本代表) | パルマ(8月19日成立/今夏W杯で日本の正GKを務めた23歳がイタリアからプレミアへ。ヴィラはこの獲得を受けてE・マルティネスを放出した) | 完全 |
| アーセナル | IN | エズリ・コンサ(DF/イングランド代表) | アストン・ヴィラ(8月21日成立・移籍金 約€59.6m。王者アーセナルの最終ラインを補強) | 完全 |
| マンチェスター・ユナイテッド | IN | カルロス・バレバ(MF/カメルーン代表) | ブライトン(8月25日成立・移籍金 約€75.9m。前回更新時点で「有力候補」だった案件が正式成立し、カリック体制の中盤の柱に) | 完全 |
| ブライトン | OUT | カルロス・バレバ(→マンチェスター・ユナイテッド) | 約€75.9m。今夏のブライトンの最大の売却案件 | 完全 |
| トッテナム | IN | サヴィオ(WG/ブラジル) | マンチェスター・シティ(8月25日成立・約€87.7m。デ・ゼルビ体制のスパーズは今夏 約€354m を投資) | 完全 |
| トッテナム | IN | オマール・マルムーシュ(FW/エジプト代表) | マンチェスター・シティ(8月27日成立・今季レンタル) | レンタル |
| ニューカッスル | IN | ニコ・ゴンサレス(MF/スペイン) | マンチェスター・シティ(8月26日成立) | 完全 |
| マンチェスター・シティ | IN | アイユーブ・ブアディ(MF/フランス) | リール(8月27日成立・約€95m。マレスカ新体制の中盤に大型投資) | 完全 |
| ノッティンガム・フォレスト | IN | リアム・デラップ(FW/イングランド) | チェルシー(8月27日成立) | 完全 |
| アストン・ヴィラ | IN | ニコラス・ジャクソン(FW/セネガル代表) | チェルシー(8月28日成立)。ヴィラはガルナチョに続きチェルシーから前線を補強 | 完全 |
| アストン・ヴィラ | IN | レオン・ゴレツカ(MF/ドイツ) | バイエルン・ミュンヘン(8月27日成立) | 完全 |
| チェルシー | IN | エミリアーノ・マルティネス(GK/アルゼンチン代表・2022年W杯王者) | アストン・ヴィラ(8月30日クラブ公式発表・移籍金 £7.5m〔約€8.7m〕・3年契約。ヴィラでの6年間で昨季ELを制覇。今夏はユベントス移籍が破談になっていた) | 完全 |
| アーセナル | IN | ジェームズ・スキャンロン(MF) | マンチェスター・ユナイテッド(8月29日成立・フリー) | フリー |
| リバプール | OUT | カーティス・ジョーンズ(MF/イングランド) | インテル(8月22日成立・€30m) | 完全 |
| ブレントフォード | IN | エル・ハジ・マリック・ディウフ(DF) | ウェストハム(8月28日成立) | 完全 |
| リーズ | IN | ミヒャエル・ツェッテラー(GK) | アイントラハト・フランクフルト(8月29日成立) | 完全 |
| クリスタル・パレス | IN | アクセル・ディサシ(DF) | チェルシー(8月26日成立・レンタル) | レンタル |
| ボーンマス | IN | ミケーレ・ディ・グレゴーリオ(GK) | ユベントス(8月25日成立・レンタル) | レンタル |
| マンチェスター・シティ | IN | エンソ・フェルナンデス(MF/アルゼンチン代表) | チェルシー(9月1日デッドラインデー成立・£125m=プレミアリーグ史上最高額級。Sky Sports/Al Jazeera等が一致して報道) | 完全 |
| マンチェスター・シティ | IN | イリマン・ンディアイエ(FW/セネガル代表) | エバートン(9月1日成立・£65m) | 完全 |
| エバートン | IN | ジャック・グリーリッシュ(MF/イングランド代表) | マンチェスター・シティ(9月1日成立・2026-27シーズンいっぱいのレンタル) | レンタル |
| トッテナム | IN | ミハイロ・ムドリク(WG/ウクライナ代表) | チェルシー(9月1日成立・レンタル) | レンタル |
| トッテナム | IN | トシン・アダラビオヨ(DF/イングランド代表) | チェルシー(9月1日成立・£10m) | 完全 |
| ニューカッスル | IN | マティアス・フェルナンデス=パルド(FW) | リール(フランス・9月1日成立・£51m) | 完全 |
| アーセナル | OUT | ガブリエウ・ジェズス(→バルセロナ) | £8.6m〔Sky Sports〕。€10m+アドオン€4mとする報道もあり金額に幅(9月1日デッドラインデー成立、詳細はラ・リーガ欄) | 完全 |
🔍 有力候補・報道
- 9月1日23時(英国時間)のデッドラインデーで今夏プレミアリーグの登録期間は終了。主要な確定移籍は上記の確定欄に反映済み(確認日:2026年9月7日)。
- 鎌田大地(クリスタル・パレス)にACミランが関心との報道。本人は2027年夏までの契約延長が7月上旬にクラブ公式発表済み(残留)。
- ※カルロス・バレバ(ブライトン→マンチェスター・ユナイテッド)は8月25日に正式成立。上記の確定欄に移動した。
- ラミン・カマラ(モナコ→チェルシー)とフォラリン・バロゴン(モナコ→エバートン)は当初エンソ・フェルナンデス放出の後任・前線補強としてチェルシー/エバートンとの合意が伝えられたが、バロゴンの契約条件をめぐるモナコとエバートンの再交渉が難航し、モナコ側が両案件から土壇場で撤退。破談となり両選手ともモナコ残留(詳細はリーグ・アン欄・確認日:2026年9月7日)。
- ※ガブリエウ・ジェズス(アーセナル→バルセロナ)は9月1日に正式成立(決着)。上記確定欄/ラ・リーガ欄参照。
- ※ヴィクター・オシメン(ガラタサライ→アーセナル)は、解除金条項が契約に存在せず、ガラタサライ側の高額年俸構造(推定年俸€15m+ロイヤルティ・肖像権)が障壁となり、デッドラインデーまでに正式合意に至らなかった。オシメンは開幕から好調(3試合5得点2アシスト)でガラタサライも急いで売る必要がなく、破談としてガラタサライ残留が確定(確認日:2026年9月7日)。
- ※エンソ・フェルナンデス(チェルシー→マンチェスター・シティ)は9月1日のデッドラインデーに£125mで正式成立。上記確定欄へ移動した。
- ※ブラッドリー・バルコラ(PSG→リバプール)は9月1日のデッドラインデーに最大£123m規模〔米メディアは$166m表記〕で正式成立。詳細はリーグ・アン欄参照。
- プレミアリーグ公式 / Sky Sports / ESPN 移籍まとめ
- ESPN La Liga / Real Madrid 公式
- Bundesliga 公式トランスファーセンター
- Jリーグ公式 移籍情報まとめ
- NBA.com Free Agency 2026 / ESPN
※本記事は上記の公開情報をもとにSportsPulse編集部が整理したものです。移籍情報は流動的なため、最新の公式発表をあわせてご確認ください。
執筆: SportsPulse 編集部
📚 次に読む
【2026-27・確定版DB】海外でプレーする日本人選手 所属クラブ完全マップ ―夏の移籍市場が閉じた「いま」、誰がどのクラブに?(リーグ別・ポジション別インデックス)
香川のハット、岡崎の奇跡 ―プレミアリーグを彩った日本人の名場面史(史上最多10名規模の2026-27開幕に寄せて)
なぜ日本人はオランダで伸びるのか ―エールディビジが”ステップアップの登竜門”になった構造を、8人の出場数から読む最終更新日: 2026年9月21日 | 編集方針
次に読む
📅 更新履歴
| 日付 | 変更内容 |
|---|---|
| 2026年6月23日 | 初回公開 |
| 2026年9月21日 | 情報を更新 |
✅ ファクト再検証
最終検証日:2026年9月21日
SportsPulse 編集部が公開情報をもとに内容を確認しています。情報は確認時点のものです。最新情報は各公式サイトをご確認ください。